<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eKomercyjnie.pl &#187; Znalezione w sieci</title>
	<atom:link href="http://www.ekomercyjnie.pl/category/znalezione-w-sieci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekomercyjnie.pl</link>
	<description>Blog o ecommerce, sklepy internetowe w praktyce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anno Domini 2009: e-commerce, cz. 1</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/anno-domini-2009-e-commerce-cz-1/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/anno-domini-2009-e-commerce-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[branża ecommerce w 2009 roku]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[informacje o rynku]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie 2009 roku]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie 2009 w branzy ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[polski rynek ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Redakcja Internet Standard podsumowuje ostatni rok na rodzimym rynku e-commerce. W przeglądym materiale znajdują się informacje o tym, jak radziły sobie najwięksi (Merlin, Empik, Agito), nie zabrakło też podsumowania okresu przedświątecznego i wiadomości o bankructwach różnych sprzedawców (m.in. 123Market).
Zapraszam do czytania: Anno Domini 2009: e-commerce, cz. 1 »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/anno-domini-2009-e-commerce-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurier mówi, kiedy przyjedzie. Masz być w domu</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/kurier-mowi-kiedy-przyjedzie-masz-byc-w-domu/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/kurier-mowi-kiedy-przyjedzie-masz-byc-w-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa kurierem GLS]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa zamówień]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[firma kurierska]]></category>
		<category><![CDATA[GLS]]></category>
		<category><![CDATA[kurier]]></category>
		<category><![CDATA[kurierzy]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja zamówień]]></category>
		<category><![CDATA[transport kurierem]]></category>
		<category><![CDATA[transport towarów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi kurierskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Artykuł na temat negatywnych doświadczeń klientów z firmą kurierską GLS. Wskazano tutaj na takie problemy jak m.in. spóźnienia lub brak obecności kurierów pomimo deklaracji pojawienia się o wskazanej godzinie, zostawianie paczek sąsiadom, przechowywanie ich w magazynie zamiast dostaw do klientów. Co ciekawe, przedstawiciele GLS nie odnieśli się w żaden sposób do powyższych kwestii pomimo tego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/kurier-mowi-kiedy-przyjedzie-masz-byc-w-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Poczcie jest prawie pół tysiąca druków do wypełnienia</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/na-poczcie-jest-prawie-pol-tysiaca-drukow-do-wypelnienia/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/na-poczcie-jest-prawie-pol-tysiaca-drukow-do-wypelnienia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa towarów]]></category>
		<category><![CDATA[formalności na poczcie]]></category>
		<category><![CDATA[kwity pocztowe]]></category>
		<category><![CDATA[pobranie]]></category>
		<category><![CDATA[poczta polska]]></category>
		<category><![CDATA[wysyłanie listów]]></category>
		<category><![CDATA[wysyłanie paczek]]></category>
		<category><![CDATA[wysyłka zamówień]]></category>
		<category><![CDATA[zwykła paczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Piotr Miączyński na swoim blogu: Druk dla Poczty to nie tylko kwit, który się wypełnia wysyłając paczkę. Drukiem jest też karton. Czy nalepka na skrzynkę z godzinami opróżniania skrzynek pocztowych.
Zapraszam do czytania: Na Poczcie jest prawie pół tysiąca druków do wypełnienia »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/na-poczcie-jest-prawie-pol-tysiaca-drukow-do-wypelnienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego producenci mają w poważaniu internet?</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/dlaczego-producenci-maja-w-powazaniu-internet/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/dlaczego-producenci-maja-w-powazaniu-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybutorzy]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[podejście do sprzedaży w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[producenci]]></category>
		<category><![CDATA[regulowanie cen]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Z jednej strony śmieszne, z drugiej niestety prawdziwe spojrzenie Tomka Komercyjnego na informacje o tym, że producenci i dystrybutorzy nie chcą by ich produkty były sprzedawane w internecie po cenach dużo niższych, niż w stacjonarnych sklepach (więcej na ten temat we wczorajszym materiale Wyborcza.biz).
Zapraszam do czytania: Dlaczego producenci mają w poważaniu internet? »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/dlaczego-producenci-maja-w-powazaniu-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producenci nie chcą, aby w internecie było za tanio</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/producenci-nie-chca-aby-w-internecie-bylo-za-tanio/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/producenci-nie-chca-aby-w-internecie-bylo-za-tanio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[regulowanie cen w sklepie]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Wyborcza.biz: Producenci i dystrybutorzy kranów, mebli czy AGD uważają, że sklepy internetowe sprzedają ich produkty za tanio. Żądają od nich takiego doregulowania cenników, aby za ten sam produkt płaciło się w sieci podobnie jak w tradycyjnych sklepach.

Zapraszam do czytania: Producenci nie chcą, aby w internecie było za tanio »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/producenci-nie-chca-aby-w-internecie-bylo-za-tanio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program lojalnościowy &#8211; daj produkty za punkty</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/program-lojalnosciowy-daj-produkty-za-punkty/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/program-lojalnosciowy-daj-produkty-za-punkty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[jak uruchomić program lojalnościowy w sklepie internetowym]]></category>
		<category><![CDATA[nagradzaj wracających klientów]]></category>
		<category><![CDATA[nagradzanie klientów w programie lojalnościowym]]></category>
		<category><![CDATA[powracający klienci]]></category>
		<category><![CDATA[program lojalnościowy]]></category>
		<category><![CDATA[program lojalnościowy w sklepie internetowym]]></category>
		<category><![CDATA[zatrzymanie klienta w swoim sklepie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Przydatny artykuł Pawła Fornalskiego z IAI-Shop.com na temat uruchamiania i prowadzenia programu lojalnościowego w sklepie internetowym (z zaznaczeniem, że nie chodzi tutaj o zewnętrzne rozwiązania tego typu w stylu Payback).
Zapraszam do czytania: Program lojalnościowy &#8211; daj produkty za punkty »
W ramach uzupełnienia polecam jeszcze materiał z końca listopada: &#8220;Program lojalnościowy w sklepie internetowym: swój własny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/program-lojalnosciowy-daj-produkty-za-punkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcesz być traktowany jak frajer? Wystaw coś na aukcji!</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/chcesz-byc-traktowany-jak-frajer-wystaw-cos-na-aukcji/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/chcesz-byc-traktowany-jak-frajer-wystaw-cos-na-aukcji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[allegro]]></category>
		<category><![CDATA[aukcje]]></category>
		<category><![CDATA[kupujący]]></category>
		<category><![CDATA[reakcje na aukcje]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż na aukcjach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Marcin Lis napisał notkę o tym, że sprzedaż na Allegro wcale nie jest łatwa i przyjemna. Warto zerknąć, z jakim odzewem od kupujących trzeba się liczyć po wystawieniu swoich przedmiotów na aukcji (w tym konkretnym przypadku: konsoli do gier).
Zapraszam do czytania: Chcesz być traktowany jak frajer? Wystaw coś na aukcji! »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/chcesz-byc-traktowany-jak-frajer-wystaw-cos-na-aukcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie kupić komputer: test sklepów internetowych</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/gdzie-kupic-komputer-test-sklepow-internetowych/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/gdzie-kupic-komputer-test-sklepow-internetowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[gdzie kupić komputer]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa klienta]]></category>
		<category><![CDATA[płatności]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprawdzanie sklepów internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż komputerów]]></category>
		<category><![CDATA[test porównawczy]]></category>
		<category><![CDATA[testowe zamówienia]]></category>
		<category><![CDATA[zakup komputera]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Na łamach serwisu Internet Standard pojawił się test porównawczy sklepów internetowych, które oferują sprzęt komputerowych.
Sześć czołowych sprzedawców z tej kategorii (Komputronik.pl, Agito.pl, Morele.net, 3kropki.pl, MixMedia.pl i Proline.pl) oceniono pod kątem obsługi, dostępnych płatności, dostawy oraz możliwości kontaktu i pomocy dla klienta.
W komentarzach do opisywanego materiału internauci słusznie zauważyli, że zabrakło bardzo ważnego elementu jakim jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/gdzie-kupic-komputer-test-sklepow-internetowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie internautki nie przesadzają z zakupami</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/polskie-internautki-z-zakupami-nie-przesadzaja/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/polskie-internautki-z-zakupami-nie-przesadzaja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[klienti]]></category>
		<category><![CDATA[polskie internautki]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Serwis Szafa.pl przebadał polskie internautki pod kątem robienia zakupów w sieci.
Ponad 60% ankietowanych stwierdziło, że nie jest uzależniona od robienia zakupów. Jednocześnie niemal 90% ankietowanych przyznaje, że kupowanie ubrań wpływa na poprawę ich humoru.
Wyniki opublikował Dziennik Internautów: Polskie internautki z zakupami nie przesadzają »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/polskie-internautki-z-zakupami-nie-przesadzaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wygląda praca w Skarpetkowo.pl / AvantiGroup.pl?</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-wyglada-praca-w-skarpetkowo-plavantigroup-pl/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-wyglada-praca-w-skarpetkowo-plavantigroup-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[AvantiGroup.pl]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>
		<category><![CDATA[magazyn]]></category>
		<category><![CDATA[magazynowanie towaru]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[praca w sklepie internetowym]]></category>
		<category><![CDATA[Skarpetkowo.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Po mojej prośbie na Flakerze, Viren Bhandari &#8211; właściciel m.in. Skarpetkowo.pl &#8211; opublikował zdjęcia swojego biura. 
Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda codzienna praca w jego sklepach to klikajcie poniżej.
Zdjęcia z biura AvantiGroup.pl »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-wyglada-praca-w-skarpetkowo-plavantigroup-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 filmików, które sprawią, że już nigdy nie będziesz żałował zakupów w sieci</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/7-filmikow-ktore-sprawia-ze-juz-nigdy-nie-bedziesz-zalowal-zakupow-w-sieci/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/7-filmikow-ktore-sprawia-ze-juz-nigdy-nie-bedziesz-zalowal-zakupow-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[czarny piątek]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[filmiki]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[tłok w sklepach]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec listopada pisałem o Czarnym piątku &#8211; dniu, w którym Amerykanie dosłownie rzucają się na obniżki i promocje przygotowane przez sprzedawców.
Oto siedem filmików, które pokazują co tamtego dnia działo się w normalnych sklepach i wyjaśniają, dlaczego kupowanie w sieci jest o wiele wygodniejsze i bezpieczniejsze dla zdrowia klientów.
7 YouTube Holiday Shopper Videos That’ll Make [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/7-filmikow-ktore-sprawia-ze-juz-nigdy-nie-bedziesz-zalowal-zakupow-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking firm kurierskich</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/ranking-firm-kurierskich/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/ranking-firm-kurierskich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[ekspresowa dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[ekspresowa wysyłka]]></category>
		<category><![CDATA[firmy kurierskie]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[paczki]]></category>
		<category><![CDATA[przesyłki]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking money.pl]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[wysyłka listów]]></category>
		<category><![CDATA[wysyłka paczek]]></category>
		<category><![CDATA[zamówienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Redaktorzy serwisu Money.pl postanowili zbadać firmy, które oferują ekspresowe usługi transportowe.
Przez sito przeszło 37 firm zajmujących się usługami kurierskimi, a wygrała&#8230;
Ranking firm kurierskich Money.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/ranking-firm-kurierskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principles Of Effective Search In E-Commerce Design</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/principles-of-effective-search-in-e-commerce-design/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/principles-of-effective-search-in-e-commerce-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Świetny, przeglądowy materiał dotyczący szukania (i znajdowania) produktów na stronach e-commerce (sklepy i nie tylko).
Nie zabrakło dobrych przykładów i porad, które można uwzględnić w swoim projekcie. Materiał w języku angielskim.
Principles Of Effective Search In E-Commerce Design
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/principles-of-effective-search-in-e-commerce-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabywca ma wiedzieć, od kogo kupuje</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/nabywca-ma-wiedziec-od-kogo-kupuje/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/nabywca-ma-wiedziec-od-kogo-kupuje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Dobry artykuł Rzeczpospolitej dla początkujących (zarówno klientów, jak i sprzedawców). Na pierwszy rzut oka porusza oczywiste kwestie, ale ciągle niektóre osoby lub firmy o nich zapominają.
Nabywca ma wiedzieć, od kogo kupuje (Rzeczpospolita)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/nabywca-ma-wiedziec-od-kogo-kupuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One day, one deal &#8211; kto podbije Polskę?</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/one-day-one-deal-kto-podbije-polske/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/one-day-one-deal-kto-podbije-polske/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Dobre podsumowanie działających w Polsce serwisów w stylu &#8220;jeden dzień &#8211; jedna oferta&#8221; ala Woot.com, które opracował Wojtek Kyciak.
Link do pełnego materiału
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/one-day-one-deal-kto-podbije-polske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
