<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eKomercyjnie.pl</title>
	<atom:link href="http://www.ekomercyjnie.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekomercyjnie.pl</link>
	<description>eCommerce po polsku, sklepy internetowe. Porady, newsy, ciekawostki i przemyślenia dotyczące rynku e-commerce.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ShopCamp #3 będzie okupował Gdańsk</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/shopcamp-3-bedzie-okupowal-gdansk/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/shopcamp-3-bedzie-okupowal-gdansk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[jak prowadzić sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[porady dla właścicieli sklepów internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[prowadzenie firmy]]></category>
		<category><![CDATA[ShopCamp]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Już za trzy dni, w sobotę 13 marca odbędzie się trzecia edycja warsztatów ShopCamp. Organizatorzy spodziewają się udziału około 200 osób (w tym 60 sklepów internetowych zlokalizowanych m.in. w Trójmieście). Na spotkaniu będę miał swoje dziesięć minut, w czasie których opowiem o &#8220;Sekretach&#8221; do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu e-sklepu.
Ciąg dalszy wiadomości prasowej:
Gdańsk będzie kolejnym miastem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/shopcamp-3-bedzie-okupowal-gdansk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zarobić 15 tys. zł na założeniu sklepu internetowego?</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-zarobic-15-tys-zl-na-zalozeniu-sklepu-internetowego/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-zarobic-15-tys-zl-na-zalozeniu-sklepu-internetowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[angażowanie sprzedawców]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[nokaut]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[platforma sklepowa]]></category>
		<category><![CDATA[promocja sklepu]]></category>
		<category><![CDATA[rywalizacja sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[SklepyFirmowe]]></category>
		<category><![CDATA[TradeMaker]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie na prowadzeniu sklepu internetowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Mój post &#8220;Jak promować platformę sklepową? Nagradzaj najlepszych sprzedawców&#8221; okazał się inspiracją dla załogi SklepyFirmowe.pl, która przygotowała swój konkurs. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami rozpoczętej akcji &#8211; poniżej informacja prasowa.
SklepyFirmowe.pl wraz z Nokaut.pl i TradeMaker.pl organizują konkurs dla osób, które chcą rozpocząć sprzedaż przez Internet. Zakładając sklep internetowy na platformie SklepyFirmowe.pl, a następnie efektywnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-zarobic-15-tys-zl-na-zalozeniu-sklepu-internetowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SklepyFirmowe.pl</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/sklepyfirmowe-pl/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/sklepyfirmowe-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katalog firm]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[SklepyFirmowe.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Kompleksowe rozwiązanie dla osób chcących prowadzić sprzedaż przez Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/sklepyfirmowe-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Polsce działa już ponad 20 tys. sklepów internetowych. Czy to możliwe?</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/w-polsce-dziala-juz-ponad-20-tysiecy-sklepow-internetowych-czy-to-mozliwe/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/w-polsce-dziala-juz-ponad-20-tysiecy-sklepow-internetowych-czy-to-mozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Jarosz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[definicja sklepu internetowego]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[IAI S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[ile jest sklepów internetowych?]]></category>
		<category><![CDATA[liczba sklepów internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[liczba sklepów w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[polskie sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[Raport e-Handel Polska 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedawcy w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Przed Wami pierwszy &#8220;gościnny&#8221; artykuł na łamach eKomercyjnie.pl. Piotr Jarosz (Sklepy24.pl, Kangoo.pl, raport e-Handel Polska 2009) zmierzył się z tematem aktualnej liczby sklepów internetowych, które działają na polskim rynku. Zapraszam do czytania.
Według raportu e-Handel Polska 2009, w grudniu poprzedniego roku było w Polsce około 7,5 tysiąca aktywnych biznesowo sklepów internetowych. Podana w raporcie liczba dotyczy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/w-polsce-dziala-juz-ponad-20-tysiecy-sklepow-internetowych-czy-to-mozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anno Domini 2009: e-commerce, cz. 1</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/anno-domini-2009-e-commerce-cz-1/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/anno-domini-2009-e-commerce-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[branża ecommerce w 2009 roku]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[informacje o rynku]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie 2009 roku]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie 2009 w branzy ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[polski rynek ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Redakcja Internet Standard podsumowuje ostatni rok na rodzimym rynku e-commerce. W przeglądym materiale znajdują się informacje o tym, jak radziły sobie najwięksi (Merlin, Empik, Agito), nie zabrakło też podsumowania okresu przedświątecznego i wiadomości o bankructwach różnych sprzedawców (m.in. 123Market).
Zapraszam do czytania: Anno Domini 2009: e-commerce, cz. 1 »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/anno-domini-2009-e-commerce-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agito.pl na plus w 2009 roku</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/agito-pl-na-plus-w-2009-roku/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/agito-pl-na-plus-w-2009-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Agito]]></category>
		<category><![CDATA[Agito.pl]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe Agito]]></category>
		<category><![CDATA[zysk Agito za 2009 rok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[
W połowie grudnia, tuż przed najlepszym okresem dla e-handlu, pojawiły się informacje na temat upadłości grożącej Agito.pl &#8211; jednemu z najbardziej znanych, rodzimych sklepów internetowych. Tomasz Sypuła, prezes zarządu spółki, stanowczo zaprzeczał tym doniesieniom i zapewniał, że jego sklep ma się dobrze. Teraz przedstawiono wyniki finansowe Agito za 2009 rok, które potwierdzają jego słowa.
Jak podał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/agito-pl-na-plus-w-2009-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurier mówi, kiedy przyjedzie. Masz być w domu</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/kurier-mowi-kiedy-przyjedzie-masz-byc-w-domu/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/kurier-mowi-kiedy-przyjedzie-masz-byc-w-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa kurierem GLS]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa zamówień]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[firma kurierska]]></category>
		<category><![CDATA[GLS]]></category>
		<category><![CDATA[kurier]]></category>
		<category><![CDATA[kurierzy]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[realizacja zamówień]]></category>
		<category><![CDATA[transport kurierem]]></category>
		<category><![CDATA[transport towarów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi kurierskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Artykuł na temat negatywnych doświadczeń klientów z firmą kurierską GLS. Wskazano tutaj na takie problemy jak m.in. spóźnienia lub brak obecności kurierów pomimo deklaracji pojawienia się o wskazanej godzinie, zostawianie paczek sąsiadom, przechowywanie ich w magazynie zamiast dostaw do klientów. Co ciekawe, przedstawiciele GLS nie odnieśli się w żaden sposób do powyższych kwestii pomimo tego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/kurier-mowi-kiedy-przyjedzie-masz-byc-w-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszłość e-handlu w Polsce według rodzimych sprzedawców</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/przyszlosc-e-handlu-w-polsce-wedlug-internetowych-sprzedawcow/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/przyszlosc-e-handlu-w-polsce-wedlug-internetowych-sprzedawcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa klienta]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[producenci]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość e-handlu]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[
Redakcja opublikowanego niedawno raportu e-Handel Polska 2009 wybrała 50 finalistów konkursu na najbardziej wartościową odpowiedź na pytanie &#8220;Jak Pana(i) zdaniem będzie wyglądała przyszłość handlu elektronicznego w Polsce?&#8221;.
Niezależnie od tego, kto wygra nagrodę główną w tym konkursie warto przyjrzeć się prognozom właścicieli sklepów internetowych i osób związanych z rodzimym rynkiem e-commerce.
Sam najbardziej popieram i liczę na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/przyszlosc-e-handlu-w-polsce-wedlug-internetowych-sprzedawcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Shipping Day w Polsce &#8211; pierwsze przymiarki</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/free-shipping-day-w-polsce-pierwsze-przymiarki/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/free-shipping-day-w-polsce-pierwsze-przymiarki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[akcja promocyjna]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłata wysyłka]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłatna dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[darmowa dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[darmowa wysyłka]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa za darmo]]></category>
		<category><![CDATA[dzień darmowej dostawy]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[free shipping day]]></category>
		<category><![CDATA[jak zdobyć dodatkowe zamówienia]]></category>
		<category><![CDATA[jak zwiększać sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca między sklepami]]></category>
		<category><![CDATA[wysyłka za darmo]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[
Pomimo gorącego okresu przedświątecznego, w którym większość e-sprzedawców skupiała się głównie na obsłudze swoich klientów i możliwie jak najlepszej realizacji zamówień, moja propozycja zorganizowania akcji Free Shipping Day w naszym kraju spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Postanowiłem kontynuować temat i dzisiaj przedstawiam pierwsze założenia odnośnie Dnia Darmowej Dostawy w Polsce.
Cele akcji
Głównym celem inicjatywy będzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/free-shipping-day-w-polsce-pierwsze-przymiarki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Poczcie jest prawie pół tysiąca druków do wypełnienia</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/na-poczcie-jest-prawie-pol-tysiaca-drukow-do-wypelnienia/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/na-poczcie-jest-prawie-pol-tysiaca-drukow-do-wypelnienia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa towarów]]></category>
		<category><![CDATA[formalności na poczcie]]></category>
		<category><![CDATA[kwity pocztowe]]></category>
		<category><![CDATA[pobranie]]></category>
		<category><![CDATA[poczta polska]]></category>
		<category><![CDATA[wysyłanie listów]]></category>
		<category><![CDATA[wysyłanie paczek]]></category>
		<category><![CDATA[wysyłka zamówień]]></category>
		<category><![CDATA[zwykła paczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Piotr Miączyński na swoim blogu: Druk dla Poczty to nie tylko kwit, który się wypełnia wysyłając paczkę. Drukiem jest też karton. Czy nalepka na skrzynkę z godzinami opróżniania skrzynek pocztowych.
Zapraszam do czytania: Na Poczcie jest prawie pół tysiąca druków do wypełnienia »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/na-poczcie-jest-prawie-pol-tysiaca-drukow-do-wypelnienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego producenci mają w poważaniu internet?</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/dlaczego-producenci-maja-w-powazaniu-internet/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/dlaczego-producenci-maja-w-powazaniu-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybutorzy]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[podejście do sprzedaży w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[producenci]]></category>
		<category><![CDATA[regulowanie cen]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Z jednej strony śmieszne, z drugiej niestety prawdziwe spojrzenie Tomka Komercyjnego na informacje o tym, że producenci i dystrybutorzy nie chcą by ich produkty były sprzedawane w internecie po cenach dużo niższych, niż w stacjonarnych sklepach (więcej na ten temat we wczorajszym materiale Wyborcza.biz).
Zapraszam do czytania: Dlaczego producenci mają w poważaniu internet? »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/dlaczego-producenci-maja-w-powazaniu-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producenci nie chcą, aby w internecie było za tanio</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/producenci-nie-chca-aby-w-internecie-bylo-za-tanio/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/producenci-nie-chca-aby-w-internecie-bylo-za-tanio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[regulowanie cen w sklepie]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Wyborcza.biz: Producenci i dystrybutorzy kranów, mebli czy AGD uważają, że sklepy internetowe sprzedają ich produkty za tanio. Żądają od nich takiego doregulowania cenników, aby za ten sam produkt płaciło się w sieci podobnie jak w tradycyjnych sklepach.

Zapraszam do czytania: Producenci nie chcą, aby w internecie było za tanio »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/producenci-nie-chca-aby-w-internecie-bylo-za-tanio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program lojalnościowy &#8211; daj produkty za punkty</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/program-lojalnosciowy-daj-produkty-za-punkty/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/program-lojalnosciowy-daj-produkty-za-punkty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[jak uruchomić program lojalnościowy w sklepie internetowym]]></category>
		<category><![CDATA[nagradzaj wracających klientów]]></category>
		<category><![CDATA[nagradzanie klientów w programie lojalnościowym]]></category>
		<category><![CDATA[powracający klienci]]></category>
		<category><![CDATA[program lojalnościowy]]></category>
		<category><![CDATA[program lojalnościowy w sklepie internetowym]]></category>
		<category><![CDATA[zatrzymanie klienta w swoim sklepie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Przydatny artykuł Pawła Fornalskiego z IAI-Shop.com na temat uruchamiania i prowadzenia programu lojalnościowego w sklepie internetowym (z zaznaczeniem, że nie chodzi tutaj o zewnętrzne rozwiązania tego typu w stylu Payback).
Zapraszam do czytania: Program lojalnościowy &#8211; daj produkty za punkty »
W ramach uzupełnienia polecam jeszcze materiał z końca listopada: &#8220;Program lojalnościowy w sklepie internetowym: swój własny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/program-lojalnosciowy-daj-produkty-za-punkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykański e-handel z bardzo udaną końcówką roku</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/amerykanski-e-handel-z-udana-koncowka-roku/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/amerykanski-e-handel-z-udana-koncowka-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel w USA]]></category>
		<category><![CDATA[e-sprzedaż w Stanach]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[koniec roku w Stanach Zjednoczonych]]></category>
		<category><![CDATA[okolice e-sklepów]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż w USA pod koniec 2009 roku]]></category>
		<category><![CDATA[Stany Zjednoczone]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki sprzedaży w USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[
Tuż przed świętami firma comScore podała liczby dotyczące sprzedaży internetowej w Stanach Zjednoczonych w okresie od 1 listopada do 20 grudnia 2009. Bez wątpienia, to była udana końcówka roku dla amerykańskich e-sprzedawców.
Ogółem, przychody z wirtualnych transakcji we wspomnianym czasie oszacowano na 25 miliardów 524 miliony dolarów (o 4% więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku)! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/amerykanski-e-handel-z-udana-koncowka-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych i spokojnych Świąt!</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/wesolych-i-spokojnych-swiat/</link>
		<comments>http://www.ekomercyjnie.pl/wesolych-i-spokojnych-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Bartnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[eKomercyjnie życzy]]></category>
		<category><![CDATA[wesołych i spokojnych świąt]]></category>
		<category><![CDATA[życzenia świąteczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[
eKomercyjnie.pl wraca po świętach z nowymi materiałami o sklepach internetowych i rynku ecommerce (nie zabraknie m.in. pierwszych szczegółów na temat akcji &#8220;Free Shipping Day&#8221; w Polsce!).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekomercyjnie.pl/wesolych-i-spokojnych-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
