<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak (i ile) inwestuje Amazon? Jakie „sekrety” wyjawił Jeff Bezos?</title>
	<atom:link href="http://www.ekomercyjnie.pl/jak-inwestuje-amazon-jakie-sekrety-wyjawil-jeff-bezos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-inwestuje-amazon-jakie-sekrety-wyjawil-jeff-bezos/</link>
	<description>Największy w Polsce serwis o e-commerce i e-handlu dla sklepów internetowych, dowiedz się jak sprzedawać więcej</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 08:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: KB</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-inwestuje-amazon-jakie-sekrety-wyjawil-jeff-bezos/#comment-167</link>
		<dc:creator>KB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekomercyjnie.pl/?p=367#comment-167</guid>
		<description>W poście jest link do dużej wersji grafiki, jakby ktoś jeszcze nie zauważył...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W poście jest link do dużej wersji grafiki, jakby ktoś jeszcze nie zauważył&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: pimpek</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-inwestuje-amazon-jakie-sekrety-wyjawil-jeff-bezos/#comment-166</link>
		<dc:creator>pimpek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekomercyjnie.pl/?p=367#comment-166</guid>
		<description>grafika beznadziejna bo nic na niej nie widać...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grafika beznadziejna bo nic na niej nie widać&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek Kasperski</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/jak-inwestuje-amazon-jakie-sekrety-wyjawil-jeff-bezos/#comment-165</link>
		<dc:creator>Marek Kasperski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekomercyjnie.pl/?p=367#comment-165</guid>
		<description>Dziwny jest ten schemat. Nie ma  w nim A9 (wyszukiwarka), endless.com (sklep z butami), w końcu wielu firm należących do grupy Amazon.com, ale działających poza Internetem, np. w logistyce, transporcie, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziwny jest ten schemat. Nie ma  w nim A9 (wyszukiwarka), endless.com (sklep z butami), w końcu wielu firm należących do grupy Amazon.com, ale działających poza Internetem, np. w logistyce, transporcie, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching using disk: basic
Object Caching 233/251 objects using disk: basic

Served from: www.ekomercyjnie.pl @ 2012-02-12 05:24:40 -->
