<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Raport Opineo.pl i gazety Rzeczpospolita &#8211; coś nie wyszło</title>
	<atom:link href="http://www.ekomercyjnie.pl/raport-opineo-pl-i-gazety-rzeczpospolita-cos-nie-wyszlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekomercyjnie.pl/raport-opineo-pl-i-gazety-rzeczpospolita-cos-nie-wyszlo/</link>
	<description>Największy w Polsce serwis o e-commerce i e-handlu dla sklepów internetowych, dowiedz się jak sprzedawać więcej</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 08:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Trzeci ranking sklepów internetowych od Opineo (wreszcie jest OK) - eKomercyjnie.pl</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/raport-opineo-pl-i-gazety-rzeczpospolita-cos-nie-wyszlo/#comment-4032</link>
		<dc:creator>Trzeci ranking sklepów internetowych od Opineo (wreszcie jest OK) - eKomercyjnie.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=2135#comment-4032</guid>
		<description>[...] dwóch bardzo nieudanych próbach (z kwietnia i listopada poprzedniego roku), Opineo.pl we współpracy z gazetą Rzeczpospolita oraz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dwóch bardzo nieudanych próbach (z kwietnia i listopada poprzedniego roku), Opineo.pl we współpracy z gazetą Rzeczpospolita oraz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Drugi ranking sklepów od Opineo i Rzeczpospolitej - eKomercyjnie.pl</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/raport-opineo-pl-i-gazety-rzeczpospolita-cos-nie-wyszlo/#comment-2616</link>
		<dc:creator>Drugi ranking sklepów od Opineo i Rzeczpospolitej - eKomercyjnie.pl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=2135#comment-2616</guid>
		<description>[...] ponad 35 tys. opinii na miesiąc). Co do reszty treści to w zasadzie mógłbym powtórzyć wpis z kwietnia bieżącego roku &#8211; drugi raz zamiast ciekawego materiału do analizy dla sklepów internetowych i ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ponad 35 tys. opinii na miesiąc). Co do reszty treści to w zasadzie mógłbym powtórzyć wpis z kwietnia bieżącego roku &#8211; drugi raz zamiast ciekawego materiału do analizy dla sklepów internetowych i ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Opineo</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/raport-opineo-pl-i-gazety-rzeczpospolita-cos-nie-wyszlo/#comment-960</link>
		<dc:creator>Opineo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=2135#comment-960</guid>
		<description>Brak Ceneo wynika z faktu braku aktualnej współpracy. Bez aktywnej współpracy nie wolno bez zgody pokazywać znaczka innego serwisu. Sklepy wciaz naciskaja na wspolprace Opineo i Ceneo wiec to, ze nie pokazalismy Ceneo bardziej bije w Opineo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brak Ceneo wynika z faktu braku aktualnej współpracy. Bez aktywnej współpracy nie wolno bez zgody pokazywać znaczka innego serwisu. Sklepy wciaz naciskaja na wspolprace Opineo i Ceneo wiec to, ze nie pokazalismy Ceneo bardziej bije w Opineo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kbartnik</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/raport-opineo-pl-i-gazety-rzeczpospolita-cos-nie-wyszlo/#comment-949</link>
		<dc:creator>kbartnik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=2135#comment-949</guid>
		<description>Brak Ceneo to zdecydowanie rewanż za to, że jako jedyni na rynku zrezygnowali z usługi Opineo i woleli zbierać opinie na własnym podwórku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brak Ceneo to zdecydowanie rewanż za to, że jako jedyni na rynku zrezygnowali z usługi Opineo i woleli zbierać opinie na własnym podwórku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ania</title>
		<link>http://www.ekomercyjnie.pl/raport-opineo-pl-i-gazety-rzeczpospolita-cos-nie-wyszlo/#comment-948</link>
		<dc:creator>Ania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekomercyjnie.pl/?p=2135#comment-948</guid>
		<description>Raport słaby, ktoś próbuje w Opineo robić PR ale tak na odwal się. Nieważne co piszą byleby pisali :)&lt;br&gt;Nie wiem na jakich zasadach RP to opublikowała (szanuje ten dziennik) ale nie powinni tak robić za żadne pieniądze. &lt;br&gt;W raporcie mega nieścisłości są, wśród porównywarek autor nie wymienia największej z nich - Ceneo. To i reszta o sklepach niewiarygodna od razu się wydaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raport słaby, ktoś próbuje w Opineo robić PR ale tak na odwal się. Nieważne co piszą byleby pisali :)<br />Nie wiem na jakich zasadach RP to opublikowała (szanuje ten dziennik) ale nie powinni tak robić za żadne pieniądze. <br />W raporcie mega nieścisłości są, wśród porównywarek autor nie wymienia największej z nich &#8211; Ceneo. To i reszta o sklepach niewiarygodna od razu się wydaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/5 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 271/272 objects using disk: basic

Served from: www.ekomercyjnie.pl @ 2012-02-12 05:32:08 -->
