BONUS: 15 gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
Zapraszam do reklamy na łamach eKomercyjnie.pl! Na tej stronie znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje o czytelnikach serwisu, oglądalności, a także dostępnych formach reklamowych i ich cenach.
Czytelnicy eKomercyjnie.pl:
Statystyki eKomercyjnie.pl (dane z Google Analytics):
ODWIEDZINY na eKomercyjnie.pl w poszczególnych miesiącach 2011 roku (w tys.):

ODSŁONY na eKomercyjnie.pl w poszczególnych miesiącach 2011 roku (w tys.):

UŻYTKOWNICY na eKomercyjnie.pl w poszczególnych miesiącach 2011 roku (w tys.):

Precyzyjne dane:
| Miesiąc / Rok | Odwiedziny | Odsłony | Strony/odwiedziny | Użytkownicy |
|---|---|---|---|---|
| Cały 2010 | 151 415 | 348 745 | 2,30 | 69 452 |
| Styczeń 2011 | 18 394 | 47 144 | 2,56 | 10 283 |
| Luty 2011 | 18 028 | 44 906 | 2,49 | 9 812 |
| Marzec 2011 | 20 496 | 46 213 | 2,25 | 11 511 |
| Kwiecień 2011 | 21 139 | 50 068 | 2,37 | 10 520 |
| Maj 2011 | 22 420 | 49 613 | 2,21 | 11 764 |
| Czerwiec 2011 | 19 207 | 46 675 | 2,43 | 8 995 |
| Lipiec 2011 | 30 490 | 74 731 | 2,45 | 14 626 |
| Sierpień 2011 | 26 963 | 60 833 | 2,26 | 13 089 |
| Wrzesień 2011 | 27 433 | 59 938 | 2,18 | 13 176 |
| Październik 2011 | 29 115 | 61 297 | 2,11 | 15 033 |
| Listopad 2011 | 36 154 | 83 438 | 2,31 | 18 973 |
| Grudzień 2011 | 35 233 | 78 831 | 2,24 | 17 219 |
| Cały 2011 | 305 062 | 703 687 | 2,31 | 135 075 |
| Styczeń 2012 | 36 380 | 81 544 | 2,24 | 19 298 |
| Luty 2012 | 38 645 | 85 508 | 2,21 | 18 867 |
| Marzec 2012 | 40 223 | 91 061 | 2,26 | 18 612 |
| Kwiecień 2012 | 36 017 | 81 279 | 2,26 | 17 063 |
Naszymi Partnerami lub Klientami są / byli już między innymi:
Wszystkich zainteresowanych reklamą na łamach eKomercyjnie.pl zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania i pomogę wybrać odpowiednią formę prezentacji w naszym serwisie. Cennik usług reklamowych wysyłam na życzenie drogą mailową.
Ewa Bartnik
E-mail: reklama@ekomercyjnie.pl